| Условия эксплуатации | |
| Диапазон измерения относительной влажности, % RH | 0 ... 100 |
| Диапазон измеряемых температур, °С | -40 ... 60 |
| Комплексная защита | Есть |
| Степень защиты | IP65 |
| Корпус | |
| Время установления выходного сигнала, мин. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 20x122 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Индикация | Есть |
| Материал корпуса | Tekaform |
| Материал фильтра | Алюминий |
| Сечение кабеля, мм² | 4x0,25 |
| Способ подключения | Кабель |
| Тип | Датчик влажности и температуры |
| Тип выходного сигнала | Аналоговый |
| Электрические параметры | |
| Максимальный ток нагрузки, мА | 20 |
| Напряжение питания, В | 11 ... 30 DC |
| Погрешность измерения, % | 3 |
| Сопротивление нагрузки, Ом | 500 |
| Ток потребления, не более, мА | 10 |
Датчик влажности и температуры SHT Z51P5-41P-LZ
- артікул: 6100
- Производитель: ТЕКО
- Модель: SHT Z51P5-41P-LZ
- Наличие:
-
0р.


