| Условия эксплуатации | |
| Максимальная рабочая температура, °С | 85 |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | 80 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -20 |
| Минимальная температура окружающей среды, °С | -20 |
| Степень защиты | IP67 |
| Корпус | |
| Дисплей | Со встроенным дисплеем |
| Количество контактов | 4 |
| Количество проводов (pin) | 4 |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Материал мембраны | Нерж. сталь |
| Особенности | Программируемый |
| Серия | PTK1DU |
| Способ подключения | Разъем |
| Схема подключения | 4-х проводная |
| Электрические параметры | |
| Давление перегрузки, % | 500 |
| Давление разрыва, % | 600 |
| Максимальное значение измерения, МПа | 0.1 |
| Максимальное измеряемое давление, МПа | 0.1 |
| Минимальное значение измерения, МПа | -0.1 |
| Минимальное измеряемое давление, МПа | -0.1 |
| Напряжение питания, В | 12 ... 30 |
| Погрешность измерения, % | 0.5 |
| Принцип измерения | Пьезорезистивный |
| Тип выходного сигнала | Цифровой |
Датчик давления ТЕКО PTK1DU-V-1010-05-FC50-R485
- артікул: 2106
- Производитель: ТЕКО
- Модель: PTK1DU-V-1010-05-FC50-R485
- Наличие:
-
0р.


