Лазерные датчики расстояния
| Товар | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 20000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | NPN | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 11.5 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 20000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | NPN | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 30 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 20000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | PNP | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 11.5 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 20000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | PNP | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 30 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 20000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | PNP | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 11.5 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 20000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | PNP | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 30 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | 2xNPN | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 16.5 | - | 20 | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | 2xNPN | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 30 | - | 100 | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | 2xNPN | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 16.5 | - | 20 | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | 2xNPN | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 30 | - | 100 | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | 2xPNP | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 16.5 | - | 20 | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | 2xPNP | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 30 | - | 100 | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | 2xPNP | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 16.5 | - | 20 | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | 2xPNP | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 30 | - | 100 | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | NPN | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 16.5 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | NPN | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 30 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | NPN | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 16.5 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | NPN | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 30 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | PNP | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 16.5 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | PNP | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 30 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | PNP | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 16.5 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 30000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | PNP | Дискретный / Аналоговый / Цифровой | DC | М12 | 30 | RS485, поддержка протокола Modbus RTU | - | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 50000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | 2xNPN | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 26.5 | - | 20 | |
|
|
65 | -40 | 100000 | IP65 | 50000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | 0 ... 10 | - | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 10 | Разъем | 2xNPN | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 30 | - | 100 | |
|
|
50 | -15 | 100000 | IP65 | 50000 | OLED-дисплей, 5 светодиодов | Красный лазер класса 2 | Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА) | - | 4 ... 20 | А-код | 8 | 5 | 2.1 | 4 | 250 | 10 ... 30В | - | 1 | Разъем | 2xNPN | Дискретный / Аналоговый | DC | М12 | 26.5 | - | 20 |
Максимальная рабочая температура, °С
Минимальная рабочая температура, °С
Средний срок службы лазера (при 25°C), ч
Степень защиты
Дальность действия, мм
Дисплей, индикация
Источник света
Материал корпуса
Аналоговый выход по напряжению, В
Аналоговый выход по току, мА
Кодировка
Количество контактов
Максимальная остаточная пульсация, В
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Максимальное время вывода, мс
Максимальное время инициализации, мс
Потребляемая мощность, Вт
Разрешение измерения, мм
Способ подключения
Структура выхода
Тип выходного сигнала
Тип напряжения питания
Тип разъема
Точность измерения, мм
Цифровой выход
Частота измерения, Гц
Показано с 51 по 75 из 104 (всего 5 страниц)
