Датчик уровня поплавковый
| Товар | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | Жидкости | - | - | - | 700 | - | 0…+70 | - | - | -25…+70 | Фиксированный | - | 196 | Подводное | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Квадратный фланец | - | - | - | IP66/IP68 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | 1хМ20х1,5 из нерж. стали для небронир. кабеля 6...14 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | - | - | 700 | - | 0…+70 | - | - | -25…+70 | Фиксированный | - | 200 | Подводное | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Квадратный фланец | - | - | - | IP66/IP68 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | 1хМ20х1,5 из нерж. стали для небронир. кабеля 6...14 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | 25 | - | 900 | - | - | - | - | -25…+85 | Фиксированный | - | 205 | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | Нержавеющая сталь | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Резьба G 1 1/2“ | - | - | - | IP66/IP67 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | - | |
|
|
- | Жидкости | - | - | - | 900 | - | 0…+70 | - | - | -25…+70 | Фиксированный | - | 205 | Подводное | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Резьба G 1 1/2“ | - | - | - | IP66/IP68 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | 1хМ20х1,5 из нерж. стали для небронир. кабеля 6...14 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | 16 | - | 900 | - | - | - | - | -25…+85 | Фиксированный | - | 205 | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | Нержавеющая сталь | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Резьба 2" BSPT | - | - | - | IP66/IP67 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | - | |
|
|
- | Жидкости | - | - | - | 900 | - | 0…+70 | - | - | -25…+70 | Фиксированный | - | 205 | Подводное + Силиконовый колпак | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Резьба 2" BSPT | - | - | - | IP66/IP68 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | 1хМ20х1,5 из нерж. стали для небронир. кабеля 6...14 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | 25 | - | 700 | - | - | - | - | -25…+85 | Фиксированный | - | 196 | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | Нержавеющая сталь | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Квадратный фланец | - | - | - | IP66/IP67 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | - | |
|
|
- | Жидкости | - | 25 | - | 700 | - | - | - | - | -25...+85 | Фиксированный | - | 196 | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | Нержавеющая сталь | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Квадратный фланец | - | - | - | IP66/IP67 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | 250В 10,1А | - | - | |
|
|
- | Жидкости | - | - | - | 700 | - | 0…+70 | - | - | -25…+70 | Фиксированный | - | 196 | Подводное + Силиконовый колпак | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Квадратный фланец | - | - | - | IP66/IP68 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | 1хМ20х1,5 из нерж. стали для небронир. кабеля 6...14 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | - | - | 700 | - | 0…+70 | - | - | -25…+70 | Фиксированный | - | 196 | Подводное + Силиконовый колпак | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Квадратный фланец | - | - | - | IP66/IP68 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | 1хМ20х1,5 из нерж. стали для небронир. кабеля 6...14 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | 25 | - | 900 | - | - | - | - | -25…+85 | Фиксированный | - | 205 | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | Нержавеющая сталь | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Резьба G 1 1/2“ | - | - | - | IP66/IP67 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | - | |
|
|
- | Жидкости | - | - | - | 900 | - | 0…+70 | - | - | -25…+70 | Фиксированный | - | 205 | Подводное + Силиконовый колпак | Нержавеющая сталь | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый магнитный | - | Резьба G 1 1/2“ | - | - | - | IP66/IP68 | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 250/250 | - | 10,1/0,2 | - | AC/DC | - | SPDT NO/NC | - | 1хМ20х1,5 из нерж. стали для небронир. кабеля 6...14 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | 16 | - | 900 | - | -40…+125 | - | - | -40...+85 | Фиксированный | - | 197 | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый герконовый | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | 30Вт(ВА)/1А/127В | - | 127 | - | 1 | - | AC/DC | - | Реле SPDT | - | Кабельный ввод М20х1,5 для кабеля 6..12 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | 25 | - | 700 | - | -40…+125 | - | - | -40...+85 | Фиксированный | - | 142 | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый герконовый | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | 30Вт(ВА)/1А/127В | - | 127 | - | 1 | - | AC/DC | - | Реле SPDT | - | Кабельный ввод М20х1,5 для кабеля 6..12 мм | |
|
|
- | Жидкости | - | 25 | - | 900 | - | -40…+125 | - | - | -40...+85 | Фиксированный | - | 197 | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый герконовый | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | 30Вт(ВА)/1А/127В | - | 127 | - | 1 | - | AC/DC | - | Реле SPDT | - | Кабельный ввод М20х1,5 для кабеля 6..12 мм | |
|
|
Жидкости | - | 5 | - | - | - | - | - | IP68 | 0…+60 | - | - | - | - | - | - | - | Полипропилен | - | - | PP | - | Контактный | - | Поплавковый кабельный | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Вертикально | - | - | Нет | - | 5 | - | - | 250 | - | 10(4) | - | AC | - | Реле SPDT | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 5 | - | - | - | - | - | IP68 | 0…+60 | - | - | - | - | - | - | - | Полипропилен | - | - | PP | - | Контактный | - | Поплавковый кабельный | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Вертикально | - | - | Нет | - | 10 | - | - | 250 | - | 10(4) | - | AC | - | Реле SPDT | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 5 | - | - | - | 0…+60 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | PVC | Полипропилен | - | - | PP | - | Контактный | - | Поплавковый кабельный | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 20 | - | - | 250 | - | 10(4) | - | AC | - | Реле SPDT | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 5 | - | - | - | - | - | IP68 | 0…+60 | - | - | - | - | - | - | - | Полипропилен | - | - | PP | - | Контактный | - | Поплавковый кабельный | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | Вертикально | - | - | Нет | - | 10 | - | - | 250 | - | 10(4) | - | AC | - | SPDT/SPST | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 5 | - | - | - | 0…+60 | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | PVC | Полипропилен | - | - | PP | - | Контактный | - | Поплавковый кабельный | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализатор уровня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | 20 | - | - | 250 | - | 10(4) | - | AC | - | SPDT/SPST | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 5 | - | 700 | - | -20…+80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полипропилен | - | - | - | Контактный | - | - | - | M16 | - | - | Контролируемая среда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 240/24 | - | 1/0,5 | - | AC/DC | - | Геркон | - | IP68 | - | |
|
|
Жидкости | - | 5 | - | 700 | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полипропилен | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый герконовый | - | Резьба G 1/4" | - | - | Контролируемая среда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | - | - | 240/24 | - | 1/0,5 | - | AC/DC | - | Геркон | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый герконовый | - | - | - | - | Контролируемая среда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | - | - | - | - | - | 240/24 | - | 1/0,5 | - | AC/DC | - | Геркон | - | - | - | |
|
|
Жидкости | - | 15 | - | 700 | - | -20…+150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый герконовый | - | Резьба G 1/2" | - | - | Контролируемая среда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | - | - | 240/24 | - | 1/0,5 | - | AC/DC | - | Геркон | - | IP68 | - | |
|
|
Жидкости | - | 15 | - | 700 | - | -20…+80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | Контактный | - | Поплавковый герконовый | - | Резьба 1/2" NPT | - | - | Контролируемая среда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтально | - | - | Нет | - | - | - | - | 240/24 | - | 1/0,5 | - | AC/DC | - | Геркон | - | IP68 | - |
Контролируемая среда
Контролируемая среда
Максимальное рабочее давление, бар
Максимальное рабочее давление, бар
Минимальная плотность жидкости, г/л
Минимальная плотность жидкости, г/л
Рабочая температура, °C
Рабочая температура, °C
Степень защиты оболочки
Температура окружающей среды, °C
Температура окружающей среды, °C
Гистерезис
Гистерезис срабатывания
Длина чувствительной части, мм
Исполнение
Материал зонда
Материал кабеля
Материал контрбаланса на кабель
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал поплавка
Материал поплавка
Метод взаимодействия со средой
Метод взаимодействия со средой
Принцип действия
Принцип действия
Присоединение
Присоединение
Регулировка глубины погружения
Сигнализатор уровня
Сигнализатор уровня
Степень защиты оболочки
Тип оборудования
Тип оборудования
Точность позиционирования точки
Уровень L1
Уровень L2
Уровень L3
Уровень L4
Уровень L5
Установка
Установка
Число контролируемых уровней
Взрывобезопасное исполнение
Взрывобезопасное исполнение
Длина кабеля, м
Длина кабеля, м
Коммутационная способность
Коммутируемое напряжение, В
Коммутируемое напряжение, В
Коммутируемый ток, А
Коммутируемый ток, А
Род тока
Род тока
Тип выхода
Тип выхода
Электрическое присоединение
Электрическое присоединение
Показано с 51 по 75 из 79 (всего 4 страниц)
