| Условия эксплуатации | |
| Максимальная рабочая температура, °С | 85 |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | 80 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -20 |
| Минимальная температура окружающей среды, °С | -20 |
| Корпус | |
| Дискретный выход | 2xPNP; 2xNPN; Частотный (до 100 Гц) |
| Дисплей | Со встроенным дисплеем |
| Количество контактов | 5 |
| Количество проводов (pin) | 5 |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Материал мембраны | Нерж. сталь |
| Особенности | Программируемый |
| Серия | PTK1DU |
| Способ подключения | Разъем |
| Электрические параметры | |
| Аналоговый выход по напряжению, В | 0 ... 10; 1 ... 10; 0 ... 5; 1 ... 5 |
| Аналоговый выход по току, мА | 4 ... 20; 20 ... 4; 0 ... 20; 20 ... 0 |
| Давление перегрузки, % | 500 |
| Давление разрыва, % | 600 |
| Максимальное значение измерения, МПа | 0.01 |
| Максимальное измеряемое давление, МПа | 0.01 |
| Минимальное значение измерения, МПа | 0 |
| Минимальное измеряемое давление, МПа | 0 |
| Напряжение питания, В | 12 ... 30 |
| Погрешность измерения, % | 0.5 |
| Принцип измерения | Пьезорезистивный |
Датчик давления ТЕКО PTK1DU-G-K010-05-M20M-2S1A
- артікул: 2336
- Производитель: ТЕКО
- Модель: PTK1DU-G-K010-05-M20M-2S1A
- Наличие:
-
0р.


